Этот рейтинг станет последним в истории проводимого оценивания по разделенным категориям: креативные агентства, медиа, digital, агентства маркетинговых сервисов, брендинговые агентства и дизайн-студии. Со следующего года компания будет выпускать только объединенные рейтинги.
Рейтинг креативности агентств формировался путем оценивания работ конкурсантов в рекламных конкурсах Украины. Всего за период с 2017 по 2018 годы прошло 15 конкурсов-смотров для рекламных компаний. Ключевыми стали European Design Awards и Киевский Международный фестиваль рекламы.
Места участников в рейтинге разместились следующим образом.
Объединенный рейтинг креативности и мастерства коммуникационных агентств Украины (топ-10)
| № | Agency | Points |
| 1 | ISD Group | 633,5 |
| 2 | Tough Slate Design | 490 |
| 3 | BBDO Ukraine | 364 |
| 4 | AGAMA Digital Group | 214 |
| 5 | Electric Sheep Film | 180 |
| 6 | Geometry Global Ukraine | 166 |
| 7 | Postmen | 132 |
| 8 | Kinograf | 119 |
| 9 | Banda Agency | 98 |
| 10 | TWIGA Ukraine | 75 |
Рейтинг креативности и мастерства рекламных агентств Украины (топ-11)
| № | Agency | Points |
| 1 | BBDO Ukraine | 364 |
| 2 | Electric Sheep Film | 180 |
| 3 | Geometry Global Ukraine | 166 |
| 4 | Kinograf | 119 |
| 5 | Banda Agency | 98 |
| 6 | TWIGA Ukraine | 75 |
| 7 | Scholz & Friends Kyiv | 74 |
| 8 | PROVID | 71 |
| 9 | Arriba! | 49 |
| 10-11 | TABASCO | 45 |
| 10-11 | visageDDB | 45 |
Рейтинг креативности и мастерства digital-агентств Украины (топ-10)
| № | Agency | Points |
| 1 | ISD Group | 633,5 |
| 2 | AGAMA Digital Group | 214 |
| 3 | Postmen | 132 |
| 4 | Vintage | 68 |
| 5 | NGN Agency | 42 |
| 6 | Hoshva DGTL | 30 |
| 7 | СОХО | 29 |
| 8 | PlusOne | 25 |
| 9 | AdproIsobar | 23 |
| 10 | YARCHE | 15 |
Рейтинг креативности и мастерства для брендинговых агентств и дизайн студий Украины (топ-8)
| № | Agency | Points |
| 1 | Tough Slate Design | 490 |
| 2 | Департамент дизайну 1+1 | 46 |
| 3 | mirrolab | 32 |
| 4 | Brandon Archibald | 25 |
| 5 | Департамент дизайну СТБ | 24 |
| 6 | Canape Agency | 23 |
| 7 | CUBE44 | 20 |
| 8 | Galagan branding agency |
18 |
Рейтинг креативности и мастерства для агентств маркетинговых и PR-сервисов Украины (топ-4)
| № | Agency | Points |
| 1-2 | Havas Engage | 29 |
| 1-2 | MEX Advertising | 29 |
| 3 | Talan Group | 18 |
| 4-5 | Freebrand | 3 |
| 4-5 | SMART Marketing | 3 |
